▶고순도 알루미나 사각토갑 SET CU-ALSS-06050
품목코드 | 규격 (W x L x H) mm | 비고 |
CU-ALSS-06050 | 60 x 60 x 50 | SET |
CU-ALSS-09025 | 90 x 90 x 25 | SET |
CU-ALSS-10030 | 100 x 100 x 30 | SET |
CU-ALSS-10050 | 100 x 100 x 50 | SET |
CU-ALSS-13560 | 135 x 135 x 60 | SET |
CU-ALSS-15540 | 155 x 155 x 40 | SET |
CU-ALSS-20055 | 100 x 200 x 55 | SET |
▶고순도 알루미나 사각토갑 Body CU-ALSB-06050
품목코드 | 규격 (W x L x H) mm | 비고 |
CU-ALSB-06050 | 60 x 60 x 50 | Body |
CU-ALSB-09025 | 90 x 90 x 25 | Body |
CU-ALSB-10030 | 100 x 100 x 30 | Body |
CU-ALSB-10050 | 100 x 100 x 50 | Body |
CU-ALSB-13560 | 135 x 135 x 60 | Body |
CU-ALSB-15540 | 155 x 155 x 40 | Body |
CU-ALSB-20055 | 100 x 200 x 55 | Body |
▶고순도 알루미나 사각토갑 Cover CU-ALSC-06050
품목코드 | 규격 (W x L x H) mm | 비고 |
CU-ALSC-06050 | 60 x 60 x 50 | Cover |
CU-ALSC-09025 | 90 x 90 x 25 | Cover |
CU-ALSC-10030 | 100 x 100 x 30 | Cover |
CU-ALSC-10050 | 100 x 100 x 50 | Cover |
CU-ALSC-13560 | 135 x 135 x 60 | Cover |
CU-ALSC-15540 | 155 x 155 x 40 | Cover |
CU-ALSC-20055 | 100 x 200 x 55 | Cover |
- 알루미나(Alumina)는 경도, 강도, 화학적 안정성이 뛰어나고,
전기 절연성과 열전도율이 비교적 커서 반도체, LCD, 일반산업용으로 두루 사용됩니다.