없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 8607-4460 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
DAEJUNG | 6551-1400 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 300 폴리에틸렌글리콜 300 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 | |
DAEJUNG | 6551-1405 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 300 폴리에틸렌글리콜 300 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 | |
DAEJUNG | 6551-1460 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 300 폴리에틸렌글리콜 300 | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 143,800원 | |
DAEJUNG | 6550-1400 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 200 폴리에틸렌글리콜 200 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 | |
DAEJUNG | 6550-1405 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 200 폴리에틸렌글리콜 200 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 | |
DAEJUNG | 6550-1460 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 200 폴리에틸렌글리콜 200 | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 151,300원 | |
DAEJUNG | 6547-4400 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 1,500 폴리에틸렌글리콜 1500 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 17,500원 | |
DAEJUNG | 6547-4405 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 1,500 폴리에틸렌글리콜 1500 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,600원 | |
DAEJUNG | 6547-4460 | 25322-68-3 | Polyethylene glycol 1,500 폴리에틸렌글리콜 1500 | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 206,300원 | |
DAEJUNG | 7623-1400 | 1344-09-8 | Sodium silicate solution 규산나트륨용액 | 9~10%(as Na2O), 28~30%(as SiO2) | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 8,800원 |
DAEJUNG | 7623-1405 | 1344-09-8 | Sodium silicate solution 규산나트륨용액 | 9~10%(as Na2O), 28~30%(as SiO2) | CP | 500/G | 대정화금(주) | 5,300원 |
DAEJUNG | 7623-1460 | 1344-09-8 | Sodium silicate solution 규산나트륨용액 | 9~10%(as Na2O), 28~30%(as SiO2) | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 137,500원 |
DAEJUNG | 5008-4100 | 87-89-8 | Inositol 이노시톨 | 98% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 103,800원 |
DAEJUNG | 5008-4105 | 87-89-8 | Inositol 이노시톨 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 57,500원 |
DAEJUNG | 5008-4125 | 87-89-8 | Inositol 이노시톨 | 98% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 10,600원 |
DAEJUNG | 7661-1400 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 12,300원 | |
DAEJUNG | 7661-1405 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 | |
DAEJUNG | 7661-1460 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 67,500원 | |
DAEJUNG | 4145-4405 | 78-10-4 | Ethyl silicate 에틸실리케이트; 규산; 테트라에틸오르토실리케이트; 테트라에틸옥시실란 | 98.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 15,000원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호