없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 7568-4405 | 7631-90-5 | Sodium hydrogen sulfite 아황산수소나트륨; 중아황산나트륨 | 58.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 |
DAEJUNG | 7568-4480 | 7631-90-5 | Sodium hydrogen sulfite 아황산수소나트륨; 중아황산나트륨 | 58.5% | EP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 75,000원 |
DAEJUNG | 7567-4405 | 10034-88-5 | Sodium hydrogen sulfate monohydrate 황산수소나트륨 1수화물 | 97~102.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
JUNSEI | 83310-0401 | 10034-88-5 | Sodium hydrogen sulfate monohydrate 황산수소나트륨 1수화물 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 20,100원 |
JUNSEI | 83311-1250 | 7681-38-1 | Sodium hydrogen sulfate anhydrous 황산수소나트륨 | 97% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 11,800원 |
JUNSEI | 64085S1201 | 1333-83-1 | Sodium hydrogen fluoride 나트륨수소디플루오르화물 | 97% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 7779-1405 | 1333-83-1 | Sodium hydrogen fluoride 나트륨수소디플루오르화물 | 96% | CP | 500/G | 대정화금(주) | 18,800원 |
WAKO | 191-01305 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5~100.3% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 20,500원 |
WAKO | 198-01315 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5~100.3% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 15,000원 |
YAKURI | 31213 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.8~100.3% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 16,300원 |
KANTO | 37116-00 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5~100.3% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 13,000원 |
KANTO | 37116-01 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
JUNSEI | 43305-0301 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
JUNSEI | 43305-1201 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 11,000원 |
JUNSEI | 43305-1250 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 16,500원 |
Macron | 7396-06 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99~100.5% | USP | 2.5/Kg. | 대정화금(주) | 46,900원 |
DAEJUNG | 7566-4100 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5~100.3% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 11,500원 |
DAEJUNG | 7566-4105 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99.5~100.3% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 7,500원 |
DAEJUNG | 7566-4400 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99~100.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 7566-4405 | 144-55-8 | Sodium hydrogen carbonate 중조; 중탄산나트륨; 탄산수소나트륨 | 99~100.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호