없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 6670-4100 | 108-32-7 | Propylene carbonate 탄산프로필렌 | 99.5% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 25,000원 |
DAEJUNG | 6670-4105 | 108-32-7 | Propylene carbonate 탄산프로필렌 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 15,000원 |
JUNSEI | 64725-0430 | 107-10-8 | Propylamine 프로필아민 | 98% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 37,500원 |
WAKO | 162-09355 | 94-13-3 | Propyl 4-hydroxybenzoate 프로필파라벤; 프로필 4-하이드록시벤조산 | 95% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
YAKURI | 29304 | 94-13-3 | Propyl 4-hydroxybenzoate 프로필파라벤; 프로필 4-하이드록시벤조산 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 42,500원 |
KANTO | 32466-00 | 94-13-3 | Propyl 4-hydroxybenzoate 프로필파라벤; 프로필 4-하이드록시벤조산 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 61,300원 |
DAEJUNG | 6662-4105 | 94-13-3 | Propyl 4-hydroxybenzoate 프로필파라벤; 프로필 4-하이드록시벤조산 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 23,800원 |
DAEJUNG | 6662-4125 | 94-13-3 | Propyl 4-hydroxybenzoate 프로필파라벤; 프로필 4-하이드록시벤조산 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 10,600원 |
KANTO | 32428-00 | 123-62-6 | Propionic anhydride 무수프로피온산 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
ACROS | 14930-0010 | 79-09-4 | Propionic acid 프로피온산 | 99% | 1/L | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
JUNSEI | 64655-0430 | 79-09-4 | Propionic acid 프로피온산 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 6627-4105 | 79-09-4 | Propionic acid 프로피온산 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 6627-4400 | 79-09-4 | Propionic acid 프로피온산 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 16,300원 |
DAEJUNG | 6627-4405 | 79-09-4 | Propionic acid 프로피온산 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 6707-4405 | 123-38-6 | Propionaldehyde 프로피온알데히드 | 97% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 |
Alfa | A16146 | 123-38-6 | Propionaldehyde 프로피온알데히드 | 97% | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
WAKO | 167-11211 | 32809-16-8 | Procymidone standard 프로시미돈 표준 | 500/MG | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
ACROS | 13057-5000 | 106-50-3 | p-Phenylenediamine 파라-페닐렌디아민 | 99% | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
ACUMEDIA | 7585A | Potato Dextrose Broth 포테이토 덱스트로스 브로스 | Cu.M | 500/G | 대정화금(주) | 110,000원 | ||
ACUMEDIA | 7149A | Potato Dextrose Agar 포테이토 덱스트로스 아가 | Cu.M | 500/G | 대정화금(주) | 137,500원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호