없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNSEI | 19130-1501 | 9002-86-2 | Polyvinyl chloride 폴리비닐 클로라이드 | 500/G | 대정화금(주) | 14,400원 | ||
DAEJUNG | 6559-1400 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 500 폴리비닐알콜 500 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 22,500원 | |
DAEJUNG | 6559-1405 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 500 폴리비닐알콜 500 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 12,500원 | |
DAEJUNG | 6559-1460 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 500 폴리비닐알콜 500 | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 387,500원 | |
JUNSEI | 69310-1501 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 500 폴리비닐알콜 500 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 22,300원 | |
WAKO | 167-03065 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 2,000 폴리비닐알콜 2000 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
KANTO | 32784-00 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 2,000 폴리비닐알콜 2000 | 78~82% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
WAKO | 160-03055 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 1,500 폴리비닐알콜 1500 | 500/G | 대정화금(주) | 35,000원 | ||
YAKURI | 28311 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 1,500 폴리비닐알콜 1500 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
DAEJUNG | 6558-1400 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 1,500 폴리비닐알콜 1500 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 22,500원 | |
DAEJUNG | 6558-1405 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 1,500 폴리비닐알콜 1500 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 12,500원 | |
JUNSEI | 69305-1501 | 9002-89-5 | Polyvinyl alcohol 1,500 폴리비닐알콜 1500 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
YAKURI | 28329 | 25322-69-4 | Polypropylene glycol 2,000 폴리프로필렌 글리콜 2000 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 21,300원 | |
DAEJUNG | 6671-4400 | 25322-69-4 | Polypropylene glycol 2,000 폴리프로필렌 글리콜 2000 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 23,800원 | |
DAEJUNG | 6671-4405 | 25322-69-4 | Polypropylene glycol 2,000 폴리프로필렌 글리콜 2000 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 15,000원 | |
YAKURI | 27704 | 8017-16-1 | Polyphosphoric acid 폴리인산 | 115% | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 41,300원 |
DAEJUNG | 6696-4400 | 8017-16-1 | Polyphosphoric acid 폴리인산 | 115% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 40,000원 |
DAEJUNG | 6696-4405 | 8017-16-1 | Polyphosphoric acid 폴리인산 | 115% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
YAKURI | 28327 | Polypepton 폴리펩톤 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 124,000원 | ||
WAKO | 169-11955 | 9002-98-6 | Polyethyleneimine P-70 30% solution, Avg MW 70000 폴리에틸렌이민 | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 55,000원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호