없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAKO | 260-00105 | 7440-66-6 | Zinc, granular 아연 | GR | 500/G | 대정화금(주) | 66,000원 | |
WAKO | 269-00435 | 1314-98-3 | Zinc sulfide 황화아연 | 95% | 500/G | 대정화금(주) | 57,500원 | |
WAKO | 265-00415 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99~102% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
WAKO | 268-00405 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
KANTO | 48056-01 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
JUNSEI | 83060S0301 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
JUNSEI | 83060S0350 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99.5% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
DAEJUNG | 8607-4400 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
DAEJUNG | 8607-4405 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
DAEJUNG | 8607-4480 | 7446-20-0 | Zinc sulfate heptahydrate 황산아연 7수화물 | 99% | EP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
YAKURI | 37008 | 557-05-1 | Zinc stearate 스테아르산아연 | 10~11% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
JUNSEI | 40035-1201 | 557-05-1 | Zinc stearate 스테아르산아연 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 21,900원 | |
DAEJUNG | 8606-4405 | 557-05-1 | Zinc stearate 스테아르산아연 | 9~13%(Zn) | EP | 500/G | 대정화금(주) | 11,500원 |
KANTO | 48096-2B | 7440-66-6 | Zinc standard solution 1,000ppm 아연표준용액 | JCSS | 100/ML | 대정화금(주) | 15,500원 | |
DAEJUNG | 8605-2240 | 7440-66-6 | Zinc standard solution 1,000ppm 아연표준용액 | AAS | 100/ML | 대정화금(주) | 15,000원 | |
JUNSEI | 84050-1601 | 7543-51-3 | Zinc phosphate tetrahydrate 인산아연 4수화물 | 98% | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
DAEJUNG | 8621-4405 | 7543-51-3 | Zinc phosphate tetrahydrate 인산아연 4수화물 | 43.5%(Zn) | EP | 500/G | 대정화금(주) | 13,800원 |
KANTO | 48041-00 | 1314-13-2 | Zinc oxide 산화아연 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 16,300원 |
KANTO | 48041-73 | 1314-13-2 | Zinc oxide 산화아연 | 99% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 8602-4400 | 1314-13-2 | Zinc oxide 산화아연 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 18,800원 |
DAEJUNG | 8602-4405 | 1314-13-2 | Zinc oxide 산화아연 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 8602-4460 | 1314-13-2 | Zinc oxide 산화아연 | 99% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 275,000원 |
YAKURI | 36932 | 10196-18-6 | Zinc nitrate hexahydrate 질산아연 6수화물 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 8600-1400 | 12001-85-3 | Zinc Naphthenate 나프텐산아연 | 8.5%(as Zn) | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 32,500원 |
JUNSEI | 39020-1501 | 20427-58-1 | Zinc hydroxide 아연수산화물 | 98% | CP | 500/G | 대정화금(주) | 70,000원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호