없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUNSEI | 19015-1250 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 10,000원 |
JUNSEI | 19015S0301 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
JUNSEI | 19015S0350 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 10,500원 |
WAKO | 191-01665 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 13,000원 |
WAKO | 198-01675 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 12,000원 |
WAKO | 199-10015 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | PRA | 500/G | 대정화금(주) | 108,000원 |
KANTO | 37144-1B | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | PRA | 500/G | 대정화금(주) | 80,000원 |
KANTO | 37144-96 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.98% | S/T | 50/G | 대정화금(주) | 45,000원 |
DAEJUNG | 7548-4100 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 7,900원 |
DAEJUNG | 7548-4105 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 5,300원 |
DAEJUNG | 7548-4400 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 6,300원 |
DAEJUNG | 7548-4405 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 3,800원 |
DAEJUNG | 7548-4480 | 7647-14-5 | Sodium chloride 염화나트륨; 소금 | 99% | EP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 56,300원 |
DAEJUNG | 7546-4405 | 9005-46-3 | Sodium caseinate 나트륨 카세인산염 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 48,800원 | |
DAEJUNG | 7546-4425 | 9005-46-3 | Sodium caseinate 나트륨 카세인산염 | EP | 25/G | 대정화금(주) | 11,900원 | |
DAEJUNG | 7542-4405 | 5968-11-6 | Sodium carbonate monohydrate 탄산나트륨 1수화물 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 11,500원 |
KANTO | 37140-74 | 6132-02-1 | Sodium carbonate decahydrate 탄산나트륨 10수화물 | 99~102% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
JUNSEI | 43340-1250 | 6132-02-1 | Sodium carbonate decahydrate 탄산나트륨 10수화물 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 46,300원 |
WAKO | 196-01595 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 14,400원 |
WAKO | 199-01585 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.8% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 22,000원 |
YAKURI | 31311 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.7% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 25,000원 |
YAKURI | 31311-01 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.7% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 11,300원 |
KANTO | 37141-00 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.8% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 13,100원 |
KANTO | 37141-74 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 |
KANTO | 37141-96 | 497-19-8 | Sodium carbonate anhydrous 탄산나트륨 | 99.97% | S/T | 50/G | 대정화금(주) | 97,500원 |
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호