없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | 13408-01 | 7550-35-8 | Lithium bromide anhydrous 브롬화리튬 | 99% | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
DAEJUNG | 5108-1405 | 7550-35-8 | Lithium bromide anhydrous 브롬화리튬 | 98% | 500/G | 대정화금(주) | 137,500원 | |
DAEJUNG | 5108-1410 | 7550-35-8 | Lithium bromide anhydrous 브롬화리튬 | 98% | CP | 100/G | 대정화금(주) | 43,800원 |
DAEJUNG | 5108-4405 | 7550-35-8 | Lithium bromide anhydrous 브롬화리튬 | 98.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5128-4450 | 16949-15-8 | Lithium borohydride 리튬보로수소화물 | 95% | EP | 5/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
STREM | 93-0397 | 16949-15-8 | Lithium borohydride 리튬보로수소화물 | 95% | 5/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
Alfa | 16023 | 7782-89-0 | Lithium amide 리튬아미드 | 95% | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
KANTO | 24115-25 | 16853-85-3 | Lithium aluminium hydride 리튬알루미늄수소화물 | 92% | Org. | 100/G | 대정화금(주) | 250,000원 |
KANTO | 24115-35 | 16853-85-3 | Lithium aluminium hydride 리튬알루미늄수소화물 | 92% | Org. | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5120-4425 | 16853-85-3 | Lithium aluminium hydride 리튬알루미늄수소화물 | 95% | EP | 25/G | 대정화금(주) | 75,000원 |
DAEJUNG | 5120-4440 | 16853-85-3 | Lithium aluminium hydride 리튬알루미늄수소화물 | 95% | EP | 100/G | 대정화금(주) | 225,000원 |
JUNSEI | 31331-0401 | 6108-17-4 | Lithium acetate dihydrate 초산리튬 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
WAKO | 127-01545 | 546-89-4 | Lithium acetate anhydrous 초산리튬 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5127-4105 | 546-89-4 | Lithium acetate anhydrous 초산리튬 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 125,000원 |
DAEJUNG | 5127-4125 | 546-89-4 | Lithium acetate anhydrous 초산리튬 | 98% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
ACROS | 16617-0250 | 73-32-5 | L-Isoleucine L-이소루신 | 99% | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
DAEJUNG | 5098-4105 | 73-32-5 | L-Isoleucine L-이소루신 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 238,800원 |
DAEJUNG | 5098-4125 | 73-32-5 | L-Isoleucine L-이소루신 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 30,000원 |
JUNSEI | 12010-1230 | 8001-26-1 | Linseed oil 아마인유 | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
DAEJUNG | 5084-4400 | 8001-26-1 | Linseed oil 아마인유 | EP | 1/L | 대정화금(주) | 12,500원 | |
DAEJUNG | 5084-4405 | 8001-26-1 | Linseed oil 아마인유 | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 7,900원 | |
MP Bio | 960122 | 8001-26-1 | Linseed oil 아마인유 | 1/LB | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
WAKO | 126-03612 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 88% | EP | 25/ML | 대정화금(주) | 50,000원 |
DAEJUNG | 5118-1401 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 60% | CP | 1/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
DAEJUNG | 5118-1425 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 60% | CP | 25/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호