없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 5057-4100 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산, 유산 | 90% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5057-4105 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산, 유산 | 90% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5057-4400 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 90% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 18,800원 |
DAEJUNG | 5057-4405 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 90% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 12,500원 |
WAKO | 207-00055 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 52,500원 |
YAKURI | 32701 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 40,000원 | |
YAKURI | 32702 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99.8~100.2% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
JUNSEI | 37210S0301 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99.5% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 27,500원 |
DAEJUNG | 8502-1400 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99% | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 8502-4400 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 32,500원 |
DAEJUNG | 8502-4405 | 87-69-4 | L(+)-Tartaric acid L-주석산; L-탈타르산 | 99.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 18,800원 |
ACROS | 17408-0250 | 10030-85-0 | L(+)-Rhamnose monohydrate 람노스 1수화물 | 99% | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
ACROS | 17408-1000 | 10030-85-0 | L(+)-Rhamnose monohydrate 람노스 1수화물 | 99% | 100/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
WAKO | 180-00752 | 10030-85-0 | L(+)-Rhamnose monohydrate 람노스 1수화물 | 98%(HPLC) | GR | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
YAKURI | 28425 | 868-14-4 | L(+)-Potassium hydrogen tartrate 주석산수소칼륨 | 98.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
YAKURI | 28425-01 | 868-14-4 | L(+)-Potassium hydrogen tartrate 주석산수소칼륨 | 98.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 6583-4400 | 868-14-4 | L(+)-Potassium hydrogen tartrate 주석산수소칼륨 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 30,000원 |
DAEJUNG | 6583-4405 | 868-14-4 | L(+)-Potassium hydrogen tartrate 주석산수소칼륨 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 16,300원 |
ACROS | 17373-0250 | 39665-12-8 | L(+)-Lysine monohydrate L-리신 1수화물 | 0.99 | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
JUNSEI | 27340-0310 | 56-85-9 | L(+)-Glutamine L-글루타민 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 20,300원 |
DAEJUNG | 4063-4125 | 56-85-9 | L(+)-Glutamine L-글루타민 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 16,300원 |
WAKO | 013-04815 | 5794-13-8 | L(+)-Asparagine monohydrate L-아스파라진 1수화물 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
WAKO | 019-04812 | 5794-13-8 | L(+)-Asparagine monohydrate L-아스파라진 1수화물 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 1100-4105 | 5794-13-8 | L(+)-Asparagine monohydrate L-아스파라진 1수화물 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 165,000원 |
DAEJUNG | 1100-4125 | 5794-13-8 | L(+)-Asparagine monohydrate L-아스파라진 1수화물 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 21,300원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호