없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 4070-4460 | 107-22-2 | Glyoxal, 40 wt.% solution in water 글리옥살 | 39-41% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 220,000원 |
WAKO | 071-02271 | 1405-86-3 | Glycyrrhizic acid standard 글리실르히진 표준 | 99% | S/T | 20/MG | 대정화금(주) | 가격 문의 |
WAKO | 074-03481 | 1405-86-3 | Glycyrrhizic acid standard 글리실르히진 표준 | 90% | Bio | 100/MG | 대정화금(주) | 181,500원 |
WAKO | 074-00865 | 556-50-3 | Glycylglycine 글리실글리신 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
KANTO | 17035-74 | 79-14-1 | Glycolic acid, 70% solution in water 글리콜산 | 68~72% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
JUNSEI | 59363-1530 | 79-14-1 | Glycolic acid, 70% solution in water 글리콜산 70% | CP | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
DAEJUNG | 4069-4400 | 79-14-1 | Glycolic acid, 70% solution in water 글리콜산 | 69~75% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 25,000원 |
DAEJUNG | 4069-4405 | 79-14-1 | Glycolic acid, 70% solution in water 글리콜산 | 69~75% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 15,000원 |
DAEJUNG | 4165-4105 | 79-14-1 | Glycolic acid 글리콜산 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 75,000원 |
DAEJUNG | 4165-4125 | 79-14-1 | Glycolic acid 글리콜산 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
JUNSEI | 59362-0401 | 79-14-1 | Glycolic acid 글리콜산 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 82,500원 |
JUNSEI | 59362-0410 | 79-14-1 | Glycolic acid 글리콜산 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
WAKO | 070-05563 | 9005-79-2 | Glycogen 글리코겐 | 5/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
KANTO | 17584-61 | 9005-79-2 | Glycogen 글리코겐 | EP | 1/G | 대정화금(주) | 77,500원 | |
DAEJUNG | 4136-4425 | 6000-43-7 | Glycine hydrochloride 글리신 하이드로클로라이드 | 98% | EP | 25/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
WAKO | 077-00735 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 35,800원 |
YAKURI | 17109 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 33,800원 |
YAKURI | 17109-01 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 23,800원 |
YAKURI | 17109-02 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 7,500원 |
MP Bio | 194681 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
JUNSEI | 27185-0350 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 33,800원 |
DAEJUNG | 4068-4105 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 13,800원 |
DAEJUNG | 4068-4125 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 9,400원 |
DAEJUNG | 4068-4160 | 56-40-6 | Glycine 글리신 | 99% | GR | 20/Kg. | 대정화금(주) | 385,000원 |
DAEJUNG | 4067-4100 | 106-91-2 | Glycidyl methacrylate 글리시딜 메타크릴산 | 98% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 42,500원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호