없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 4118-4104-02 | 64-17-5 | Ethyl alcohol, absolute 에탄올 | 99.9% | GR | 4/L | 대정화금(주) | 38,800원 |
DAEJUNG | 4118-4105 | 64-17-5 | Ethyl alcohol, absolute 에탄올 | 99.9% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 8,800원 |
DAEJUNG | 4204-4404-02 | 64-17-5 | Ethyl alcohol 94.5% 에탄올 | 94.5% | EP | 4/L | 대정화금(주) | 25,000원 |
DAEJUNG | 4204-4405 | 64-17-5 | Ethyl alcohol 94.5% 에탄올 | 94.5% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 6,900원 |
DAEJUNG | 4204-4410-02 | 64-17-5 | Ethyl alcohol 94.5% 에탄올 | 94.5% | EP | 18/L | 대정화금(주) | 75,000원 |
DAEJUNG | 4000-4400 | 60-00-4 | EDTA 에틸렌디아민테트라아세트산 | 98.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 20,000원 |
DAEJUNG | 4000-4405 | 60-00-4 | EDTA 에틸렌디아민테트라아세트산 | 98.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 12,300원 |
DAEJUNG | 4000-4460 | 60-00-4 | EDTA 에틸렌디아민테트라아세트산 | 98.5% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 375,000원 |
DAEJUNG | 2681-3740 | Color standard solution 100도 컬러 표준용액 | S/T | 100/ML | 대정화금(주) | 41,300원 | ||
DAEJUNG | 2682-3740 | Color standard solution 1000도 컬러 표준용액 | S/T | 100/ML | 대정화금(주) | 48,800원 | ||
DAEJUNG | 2530-1405 | 7440-44-0 | Carbon, activated, powder 활성탄 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 11,900원 | |
DAEJUNG | 2530-1445 | 7440-44-0 | Carbon, activated, powder 활성탄 | CP | 10/Kg. | 대정화금(주) | 68,800원 | |
DAEJUNG | 2505-1480 | 471-34-1 | Calcium carbonate 탄산칼슘 | 97% | CP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 37,500원 |
DAEJUNG | 2505-4400 | 471-34-1 | Calcium carbonate 탄산칼슘 | 98% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 2505-4405 | 471-34-1 | Calcium carbonate 탄산칼슘 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 6,000원 |
DAEJUNG | 2505-4480 | 471-34-1 | Calcium carbonate 탄산칼슘 | 98% | EP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 76,300원 |
DAEJUNG | 2627-4400 | 10035-04-8 | Calcium chloride dihydrate, powder 염화칼슘 2수화물 | 98% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 16,300원 |
DAEJUNG | 2627-4405 | 10035-04-8 | Calcium chloride dihydrate, powder 염화칼슘 2수화물 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
DAEJUNG | 2627-4480 | 10035-04-8 | Calcium chloride dihydrate, powder 염화칼슘 2수화물 | 98% | EP | 25/Kg. | 대정화금(주) | 350,000원 |
DAEJUNG | 2657-1460 | Citric acid monohydrate, 50% solution 구연산 1수화물 50% 용액 | 50% | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
Panreac AppliChem | 141396.1211 | 7791-18-6 | Magnesium chloride hexahydrate 염화마그네슘 6수화물 | 99~102% | Ph.Eur | 1/Kg. | 대정화금(주) | 61,300원 |
Panreac AppliChem | 191494.1211 | 7447-40-7 | Potassium chloride 염화칼륨 | USP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 31,300원 | |
Panreac AppliChem | 141965.1211 | 10049-21-5 | Sodium phosphate monobasic monohydrate 제일인산나트륨 1수화물 | Ph.Eur | 1/Kg. | 대정화금(주) | 57,500원 | |
DAEJUNG | 2582-1405 | 6046-93-1 | Copper(II) acetate monohydrate 초산구리(동) 1수화물 | 95% | CP | 500/G | 대정화금(주) | 33,800원 |
DAEJUNG | 2582-5205 | 6046-93-1 | Copper(II) acetate monohydrate 초산구리(동) 1수화물 | 95% | TECH | 500/G | 대정화금(주) | 25,000원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호