없음
| 브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KANTO | 24243-35 | 7439-93-2 | Lithium, lump in paraffin liquid 리튬 | 99% | Org. | 25/G | 대정화금(주) | 112,500원 |
| JUNSEI | 69066-1201 | 1303-94-2 | Lithium tetraborate pentahydrate 리튬테트라보레이트 5수화물 | 97% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 83,800원 |
| KANTO | 38001-2B | 12007-60-2 | Lithium tetraborate anhydrous, X-ray 리튬사보레이트; 붕소리튬산화물 | 99% | 500/G | 대정화금(주) | 275,000원 | |
| JUNSEI | 69065-0401 | 12007-60-2 | Lithium tetraborate anhydrous 리튬사보레이트; 붕소리튬산화물 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 110,000원 |
| JUNSEI | 83615S0301 | 10102-25-7 | Lithium sulfate monohydrate 황산리튬 1수화물 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 170,000원 |
| KANTO | 24245-1B | 7439-93-2 | Lithium standard solution 1,000ppm 리튬 표준용액 | JCSS | 100/ML | 대정화금(주) | 15,000원 | |
| DAEJUNG | 5089-2240 | 7439-93-2 | Lithium standard solution 1,000ppm 리튬 표준용액 | AAS | 100/ML | 대정화금(주) | 13,800원 | |
| STREM | 93-0344 | 13453-78-6 | Lithium perchlorate trihydrate 과염소산리튬 3수화물 | 98% | 100/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| WAKO | 121-05742 | 7791-03-9 | Lithium perchlorate anhydrous 과염소산리튬 | 98% | 25/G | 대정화금(주) | 47,000원 | |
| ACROS | 19471-1000 | 7791-03-9 | Lithium perchlorate anhydrous 과염소산리튬 | 99% | p.a | 100/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| JUNSEI | 37600-1201 | 7790-69-4 | Lithium nitrate 질산리튬 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 100,000원 |
| DAEJUNG | 5088-4405 | 7790-69-4 | Lithium nitrate 질산리튬 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 93,800원 |
| Alfa | A16145 | 13453-69-5 | Lithium metaborate 리튬메타보레이트 | 99% | 100/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| WAKO | 124-03451 | 10377-51-2 | Lithium Iodide anhydrous 요오드화리튬 | 97% | EP | 100/G | 대정화금(주) | 191,300원 |
| JUNSEI | 39225-0401 | 1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate 수산화리튬 1수화물 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| JUNSEI | 39225-0450 | 1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate 수산화리튬 1수화물 | 98% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 350,000원 |
| DAEJUNG | 5087-4400 | 1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate 수산화리튬 1수화물 | 95% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 237,500원 |
| DAEJUNG | 5087-4405 | 1310-66-3 | Lithium hydroxide monohydrate 수산화리튬 1수화물 | 95% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 125,000원 |
| DAEJUNG | 5117-4400 | 1310-65-2 | Lithium hydroxide anhydrous 수산화리튬 | 97.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| DAEJUNG | 5117-4405 | 1310-65-2 | Lithium hydroxide anhydrous 수산화리튬 | 97.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| STREM | 03-1000 | 16733-97-4 | Lithium cyclopentadienide 리튬시클로펜타디엔일리드 | 97% | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| WAKO | 127-01165 | 7447-41-8 | Lithium chloride anhydrous 염화리튬 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| JUNSEI | 19375S1201 | 7447-41-8 | Lithium chloride anhydrous 염화리튬 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| DAEJUNG | 5086-4400 | 7447-41-8 | Lithium chloride anhydrous 염화리튬 | 98% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 400,000원 |
| DAEJUNG | 5086-4405 | 7447-41-8 | Lithium chloride anhydrous 염화리튬 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 212,500원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호