없음
| 브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP Bio | 960122 | 8001-26-1 | Linseed oil 아마인유 | 1/LB | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
| WAKO | 126-03612 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 88% | EP | 25/ML | 대정화금(주) | 50,000원 |
| DAEJUNG | 5118-1401 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 60% | CP | 1/G | 대정화금(주) | 8,800원 |
| DAEJUNG | 5118-1425 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 60% | CP | 25/G | 대정화금(주) | 22,500원 |
| DAEJUNG | 5118-1450 | 60-33-3 | Linoleic acid 리놀레산; 리놀산 | 60% | CP | 5/G | 대정화금(주) | 13,800원 |
| KANTO | 24105-01 | 8032-32-4 | Ligroine 리그로인 | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 12,500원 | |
| DAEJUNG | 5083-4125 | 5141-20-8 | Light Green SF Yellowish 라이트그린SF옐로이쉬 | GR | 25/G | 대정화금(주) | 47,500원 | |
| DAEJUNG | 5083-4130 | 5141-20-8 | Light Green SF Yellowish 라이트그린SF옐로이쉬 | GR | 10/G | 대정화금(주) | 25,000원 | |
| DAEJUNG | 5081-4400 | 8002-43-5 | Lecithin, from soybean 레시틴 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 17,500원 | |
| DAEJUNG | 5081-4405 | 8002-43-5 | Lecithin, from soybean 레시틴 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,600원 | |
| JUNSEI | 86015-1201 | 8002-43-5 | Lecithin, from soybean 레시틴 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 17,500원 | |
| JUNSEI | 86015-1250 | 8002-43-5 | Lecithin, from soybean 레시틴 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 25,000원 | |
| JUNSEI | 52195-1201 | 7439-92-1 | Lead, granular 납 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
| JUNSEI | 32280-0401 | 1314-41-6 | Lead(II,IV) oxide, red 사삼 산화납; 광명단 | 97% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 16,300원 |
| JUNSEI | 32280-1250 | 1314-41-6 | Lead(II,IV) oxide, red 사삼 산화납; 광명단 | 96.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| DAEJUNG | 5078-4405 | 1314-41-6 | Lead(II,IV) oxide, red 사삼 산화납; 광명단 | 97% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 |
| KANTO | 24084-00 | 7446-14-2 | Lead(II) sulfate 황산납 | 98% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 91,300원 |
| DAEJUNG | 5077-1405 | 10099-74-8 | Lead(II) nitrate 질산납 | 97% | CP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| ACUMEDIA | 7290A | LB broth, Lennox LB 브로스 | Cu.M | 500/G | 대정화금(주) | 121,300원 | ||
| DAEJUNG | 5072-2904 | Lavasol-100 라바졸 100 | 4/L | 대정화금(주) | 가격 문의 | |||
| DAEJUNG | 5072-2905 | Lavasol-100 라바졸 100 | 500/G | 대정화금(주) | 6,300원 | |||
| DAEJUNG | 5072-2910 | Lavasol-100 라바졸 100 | 18/L | 대정화금(주) | 62,500원 | |||
| DAEJUNG | 5070-2900 | Lavasol L-100 라바졸 L100 | 1/L | 대정화금(주) | 가격 문의 | |||
| DAEJUNG | 5070-2904 | Lavasol L-100 라바졸 L100 | 4/L | 대정화금(주) | 가격 문의 | |||
| WAKO | 040-23385 | 142-90-5 | Lauryl methacrylate 라우릴메타크릴에이트 | 95% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 73,100원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호