없음
| 브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAKO | 121-00105 | 10039-26-6 | Lactose monohydrate 젖당; 유당 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| WAKO | 128-00095 | 10039-26-6 | Lactose monohydrate 젖당; 유당 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
| DAEJUNG | 5058-4400 | 10039-26-6 | Lactose monohydrate 젖당; 유당 | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 | |
| DAEJUNG | 5058-4405 | 10039-26-6 | Lactose monohydrate 젖당; 유당 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 | |
| JUNSEI | 81160-0301 | 10039-26-6 | Lactose monohydrate 젖당; 유당 | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | ||
| ACUMEDIA | 7141A | Lactose broth 락토즈 브로스 | Cu.M | 500/G | 대정화금(주) | 75,000원 | ||
| ACUMEDIA | 7406A | Lactobacilli MRS broth 락토바실리 MRS 브로스 | Cu.M | 500/G | 대정화금(주) | 112,500원 | ||
| ACUMEDIA | 7543 | Lactobacilli MRS agar 락토바실리 MRS 아가 | 500/G | 대정화금(주) | 112,500원 | |||
| WAKO | 125-00066 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 85~92% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 34,400원 |
| WAKO | 128-00056 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 85~92% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 37,100원 |
| KANTO | 24001-00 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 85~92% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 25,000원 |
| KANTO | 24001-01 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 85~92% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 24,400원 |
| KANTO | 24001-73 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 85~92% | GR | 1/L | 대정화금(주) | 35,600원 |
| DAEJUNG | 5057-4100 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산, 유산 | 90% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| DAEJUNG | 5057-4105 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산, 유산 | 90% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 가격 문의 |
| DAEJUNG | 5057-4400 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 90% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 18,800원 |
| DAEJUNG | 5057-4405 | 50-21-5 | Lactic acid 젖산; 유산 | 90% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 12,500원 |
| ACROS | 17373-0250 | 39665-12-8 | L(+)-Lysine monohydrate L-리신 1수화물 | 0.99 | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| WAKO | 204-00923 | 1077-28-7 | DL-α-Lipoic acid DL-α-리포산 | 98% | GR | 10/G | 대정화금(주) | 90,000원 |
| ACROS | 12506-0010 | 50-21-5 | DL-Lactic acid 젖산; 유산 | 85% | 1/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
| ACROS | 12521-5000 | 591-22-0 | 3,5-Lutidine 3,5-루티딘 | 98% | 500/ML | 대정화금(주) | 200,000원 | |
| DAEJUNG | 5123-4105 | 108-48-5 | 2,6-Lutidine 2,6-루티딘 | 98.5% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 85,000원 |
| DAEJUNG | 5123-4125 | 108-48-5 | 2,6-Lutidine 2,6-루티딘 | 98.5% | GR | 25/ML | 대정화금(주) | 16,300원 |
| JUNSEI | 85025-0430 | 108-48-5 | 2,6-Lutidine 2,6-루티딘 | 98.5% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 62,500원 |
| DAEJUNG | 5153-5225 | 10101-63-0 | Lead(II) iodide 요오드화납 | TECH | 25/G | 대정화금(주) | 47,500원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호