없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa | L11939-01 | 298-93-1 | MTT 티아졸릴 블루 테트라졸륨 브로마이드 | 98% | 1/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
DAEJUNG | 5594-4100 | 110-91-8 | Morpholine 폴포린 | 99% | GR | 1/L | 대정화금(주) | 17,500원 |
DAEJUNG | 5594-4105 | 110-91-8 | Morpholine 폴포린 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 10,600원 |
JUNSEI | 77120S0430 | 110-91-8 | Morpholine 폴포린 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5679-1125 | 1132-61-2 | MOPS 3-N-몰폴리노프로판설폰산 | 99% | BIO | 25/G | 대정화금(주) | 33,800원 |
DAEJUNG | 5679-1140 | 1132-61-2 | MOPS 3-N-몰폴리노프로판설폰산 | 99% | BIO | 100/G | 대정화금(주) | 92,500원 |
Alfa | A12914 | 1132-61-2 | MOPS 3-N-몰폴리노프로판설폰산 | 99% | 25/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
Alfa | A12914-01 | 1132-61-2 | MOPS 3-N-몰폴리노프로판설폰산 | 99% | 100/G | 대정화금(주) | 가격 문의 | |
WAKO | 012-12455 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 30,000원 |
WAKO | 019-12465 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 97% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 23,800원 |
YAKURI | 23404 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99~100.5% | EP | 1/L | 대정화금(주) | 8,500원 |
YAKURI | 23404-01 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99~100.5% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 |
DAEJUNG | 5593-4400 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 10,600원 |
DAEJUNG | 5593-4405 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 |
DAEJUNG | 5593-4460 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 140,000원 |
JUNSEI | 77025S0330 | 141-43-5 | Monoethanolamine 모노에탄올아민 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 18,000원 |
WAKO | 032-07986 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 가격 문의 |
KANTO | 07250-01 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99% | EP | 500/ML | 대정화금(주) | 10,000원 |
JUNSEI | 28517-0430 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.5% | GR | 500/ML | 대정화금(주) | 18,500원 |
JUNSEI | 28517-0480 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.5% | GR | 1/L | 대정화금(주) | 22,500원 |
DAEJUNG | 5592-4100 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.7% | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 |
DAEJUNG | 5592-4105 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.7% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 5592-4400 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.5% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 13,800원 |
DAEJUNG | 5592-4404 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.5% | EP | 4/L | 대정화금(주) | 41,300원 |
DAEJUNG | 5592-4405 | 108-90-7 | Monochlorobenzene 클로로벤젠 | 99.5% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 7,900원 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호