없음
브랜드 | Cat.No. | CAS No. | 제품명 | 농도 | GRADE | 단위 | 공급원 | 소비자가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEJUNG | 7589-4105 | 6106-04-3 | Sodium L(+)-glutamate monohydrate L-글루탐산나트륨 1수화물 | 98~102% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 13,800원 |
DAEJUNG | 7589-4125 | 6106-04-3 | Sodium L(+)-glutamate monohydrate L-글루탐산나트륨 1수화물 | 98~102% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 5,500원 |
DAEJUNG | 7589-4400 | 6106-04-3 | Sodium L(+)-glutamate monohydrate L-글루탐산나트륨 1수화물 | 98% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,000원 |
DAEJUNG | 7589-4405 | 6106-04-3 | Sodium L(+)-glutamate monohydrate L-글루탐산나트륨 1수화물 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 10,000원 |
DAEJUNG | 7589-4460 | 6106-04-3 | Sodium L(+)-glutamate monohydrate L-글루탐산나트륨 1수화물 | 99% | EP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 가격 문의 |
Panreac AppliChem | 141965.1211 | 10049-21-5 | Sodium phosphate monobasic monohydrate 제일인산나트륨 1수화물 | Ph.Eur | 1/Kg. | 대정화금(주) | 57,500원 | |
DAEJUNG | 7845-8805 | 7784-46-5 | Sodium arsenite 아비산나트륨 | 97% | 500/G | 대정화금(주) | 467,500원 | |
DAEJUNG | 7845-8825 | 7784-46-5 | Sodium arsenite 아비산나트륨 | 97% | 25/G | 대정화금(주) | 47,500원 | |
DAEJUNG | 7859-4400 | 10102-17-7 | Sodium thiosulfate pentahydrate, crystals 티오황산나트륨 5수화물, 크리스탈 | 99% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 12,500원 |
DAEJUNG | 7859-4405 | 10102-17-7 | Sodium thiosulfate pentahydrate, crystals 티오황산나트륨 5수화물, 크리스탈 | 99% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 7,500원 |
DAEJUNG | 7835-1400 | 7681-38-1 | Sodium hydrogen sulfate anhydrous 황산수소나트륨 | 90% | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 8,800원 |
DAEJUNG | 7835-4400 | 7681-38-1 | Sodium hydrogen sulfate anhydrous 황산수소나트륨 | 97% | EP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 11,500원 |
DAEJUNG | 7835-4405 | 7681-38-1 | Sodium hydrogen sulfate anhydrous 황산수소나트륨 | 97% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 |
KANTO | 37397-73 | 7782-99-2 | Sulfurous acid 아황산 | 5%(Ti)(as SO2) | GR | 1/Kg. | 대정화금(주) | 15,600원 |
DAEJUNG | 7707-4105 | 56-45-1 | L-Serine L-세린 | 99% | GR | 500/G | 대정화금(주) | 220,000원 |
DAEJUNG | 7707-4125 | 56-45-1 | L-Serine L-세린 | 99% | GR | 25/G | 대정화금(주) | 23,800원 |
DAEJUNG | 7707-4140 | 56-45-1 | L-Serine L-세린 | 99% | GR | 100/G | 대정화금(주) | 76,300원 |
DAEJUNG | 7858-8825 | 8047-15-2 | Saponin 사포닌 | 25/G | 대정화금(주) | 13,800원 | ||
DAEJUNG | 7661-1400 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 1/Kg. | 대정화금(주) | 12,300원 | |
DAEJUNG | 7661-1405 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 500/G | 대정화금(주) | 6,900원 | |
DAEJUNG | 7661-1460 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | CP | 20/Kg. | 대정화금(주) | 67,500원 | |
DAEJUNG | 7661-4405 | 9005-25-8 | Starch, corn 옥수수전분 | EP | 500/G | 대정화금(주) | 7,500원 | |
DAEJUNG | 7732-1405 | 7791-07-3 | Sodium perchlorate monohydrate 과염소산나트륨 1수화물 | 98% | CP | 500/G | 대정화금(주) | 17,500원 |
DAEJUNG | 7732-4405 | 7791-07-3 | Sodium perchlorate monohydrate 과염소산나트륨 1수화물 | 98% | EP | 500/G | 대정화금(주) | 18,800원 |
DAEJUNG | 7854-1425 | 7783-93-9(anhy) | Silver(I) perchlorate dihydrate 실버 퍼클로레이트 2수화물 | 97% | CP | 25/G | 대정화금(주) | 온라인 판매불가 |
등록된 상품이 없습니다.
(주)올포랩
대표 : 이상범
주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 123, 월드메르디앙벤쳐센터2차 216호
사업자 등록번호 : 209-81-64070
TEL : 1661-7128
FAX : 070-4275-5173
통신판매업신고 : 2017-서울금천-1216
Email : info@labstore.co.kr
부가통신사업신고번호 제2-01-15-0115호