▶오스왈드형 점도계(Ostwald viscometer) Cat. No. | 물 낙하초수(25'C) | 동점도 측정범위(CST) |
CUOV0201-010 | 0.5 ~ 0.9초 미만 | 400 ~ 2000 |
CUOV0201-020 | 0.9 ~ 1.6 | 220 ~ 1100 |
CUOV0201-030 | 1.6 ~ 2.8 | 125 ~ 625 |
CUOV0201-040 | 2.8 ~ 5 | 70 ~ 350 |
CUOV0201-050 | 5 ~ 8 | 40 ~ 200 |
CUOV0201-060 | 8 ~ 12 | 25~ 125 |
CUOV0201-070 | 12 ~ 18 | 16 ~ 80 |
CUOV0201-080 | 18 ~ 26 | 11 ~ 55 |
CUOV0201-090 | 26 ~ 38 | 7.5 ~ 37.5 |
CUOV0201-100 | 38 ~ 50 | 5.2 ~ 26 |
CUOV0201-110 | 50 ~ 65 | 4.0 ~ 20 |
CUOV0201-120 | 65 ~ 85 | 3.0 ~ 15 |
CUOV0201-130 | 85 ~ 110 | 2.4 ~ 12 |
CUOV0201-140 | 110 ~ 150 | 1.8 ~ 9 |
CUOV0201-150 | 150 ~ 200 | 1.3 ~ 6.5 |
CUOV0201-160 | 200 ~ 260 | 1.0 ~ 5 |
CUOV0201-170 | 260 ~ 330 | 0.8 ~ 4 |
CUOV0201-180 | 330 ~ 410 | 0.6 ~ 3 |
※※Borosilicate glass ∝3.3 (경질1급)※※
※ 국내에서 가공하는 점도계는 성적서 발행이 불가능 하고, 오차범위가 있습니다. ※