▶ 1구 반응조 상부 (Cover for Reaction Flask) CUOR0001
| Cat.NO | Flange | 적용 하부 (플라스크) | 적용하부 (비이커) | 적용하부 (이중자켓) |
| 직경 | 일반형 | 오링형 | 일반형 | 오링형 | 일반형 | 오링형 |
| CUOR0001-0115 | 115mm | 500ml | 500ml | 300ml | 300ml | 300ml | 300ml |
| CUOR0001-0120 | 120mm | | | 500ml | 500ml | 500ml | 500ml |
| CUOR0001-0130 | 130mm | | 1L | | | | |
| CUOR0001-0135 | 135mm | 1L | | | | | |
| CUOR0001-0140 | 140mm | | 2L | | 1L | | 1L |
| CUOR0001-0145 | 145mm | 2L | | 1L | | 1L | |
| CUOR0001-0150 | 150mm | | 3L | | | | |
| CUOR0001-0160 | 160mm | 3L | 4L, 5L | | 2L | | 2L |
| CUOR0001-0170 | 170mm | 4L, 5L | | 2L | | 2L | |
| CUOR0001-0180 | 180mm | | 10L | | 3L,10L | | 3L |
| CUOR0001-0190 | 190mm | 10L | | 3L, 10L | | 3L | |
| CUOR0001-0200 | 200mm | | | | | | 5L |
| CUOR0001-0210 | 210mm | | 20L | | 5L, 20L | 5L | |
| CUOR0001-0220 | 220mm | 20L | | 5L, 20L | | | |
| CUOR0001-0230 | 230mm | | | | | 10L | |
| CUOR0001-0240 | 240mm | | | | | | 10L |
| CUOR0001-0280 | 280mm | | | | | 20L | |
| CUOR0001-0290 | 290mm | | | | | | 20L |
※※Borosilicate glass ∝3.3 (경질1급)※※
-비이커 하부의 10L, 20L는 Bottle
-이중자켓 하부의 10L, 20L는 Tube입니다.
