▶DURAN 2구 플라스크형 반응조 세트 경사형
(DURAN Reaction flask, round bottom flask type, 2neck)
※죠인트 조건표
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Center | 14/20 | 19/38 | 24/40 | 24/40 | 29/32 | 29/42 | 34/45 | 45/50 |
| Side | 14/20 | 19/38 | 14/20 | 24/4 | 24/40 | 24/40 | 24/40 | 24/40 |
| 2구 일반형 | 2구 테프론 오링형 |
| Cat. No | 용량 | Flange | Cat. No | 용량 | Flange |
| CUOR0102D-0500 | 500ml | F115 | CUOR0102DT-0500 | 500ml | F115 |
| CUOR0102D-1000 | 1L | F135 | CUOR0102DT-1000 | 1L | F130 |
| CUOR0102D-2000 | 2L | F145 | CUOR0102DT-2000 | 2L | F140 |
| CUOR0102D-3000 | 3L | F160 | CUOR0102DT-3000 | 3L | F150 |
| CUOR0102D-4000 | 4L | F170 | CUOR0102DT-4000 | 4L | F160 |
| CUOR0102D-5000 | 5L | F170 | CUOR0102DT-5000 | 5L | F160 |
| CUOR0102D-6000 | 5L | F170 | CUOR0102DT-6000 | 5L | F160 |
| CUOR0102D-10000 | 10L | F190 | CUOR0102DT-10L | 10L | F180 |
| CUOR0102D-20000 | 20L | F220 | CUOR0102DT-20L | 20L | F210 |
※※Borosilicate glass ∝3.3 (경질1급)※※
-주문시 죠인트 조견표를 참고하여 주시기 바랍니다.
-Center 죠인트를 선택 하신 후 Side죠인트가 조견표 외에 사이즈가 다른경우 원하시는 사이즈를 요청하시면 제작 가능합니다.
-죠인트 모양은 경사형 과 직립형 이 있으니 원하시는 모양을 선택해주시기 바랍니다.
***** 테프론 캡슐 바이톤오링 및 클램프는 별매입니다 *****
****** Flange는 반응조의 Flange 외경입니다.
▶반응조 클램프
| 일반형 클램프 | 테프론오링형 클램프 |
| CUOR1000-115 | 500ml | 115mm | CUOR1000-115 | 500ml | 115mm |
| CUOR1000-135 | 1L | 135mm | CUOR1000-130 | 1L | 130mm |
| CUOR1000-145 | 2L | 145mm | CUOR1000-140 | 2L | 140mm |
| CUOR1000-160 | 3L | 160mm | CUOR1000-150 | 3L | 150mm |
| CUOR1000-170 | 4L, 5L, 6L | 170mm | CUOR1000-160 | 4L, 5L, 6L | 160mm |
| CUOR1000-190 | 10L | 190mm | CUOR1000-180 | 10L | 180mm |
| CUOR1000-220 | 20L | 220mm | CUOR1000-210 | 20L | 210mm |
▶테프론 캡슐 바이톤 오링 Teflon capsule viton O-ring
| Cat. No | flask | flange |
| CUTCV-0115 | 500ml | 115mm |
| CUTCV-0130 | 1L | 130mm |
| CUTCV-0140 | 2L | 140mm |
| CUTCV-0150 | 3L | 150mm |
| CUTCV-0160 | 4L, 5L, 6L | 160mm |
| CUTCV-0180 | 10L | 180mm |
| CUTCV-0210 | 20L | 210mm |
