▶싱글 채널 피펫터 (Single Channel Pipetters) - Axygen
| Cat. No. | Volume Range ㎕ | Accuracy % | Precision % | Uses Tip |
| CUAX.AP-2 | Min 0.2, Max 2 | ±12.0, ±2.7, ±1.5 | ±6.0, ±1.3, ±0.7 | T-300, TXL-10 |
| CUAX.AP-10 | Min 0.5, Max 10 | ±4.0, ±1.0, ±0.5 | ±2.8, ±0.6, ±0.4 | T300, TXL-10 |
| CUAX.AP-20 | Min 2, Max 20 | ±3.0, ±1.0, ±0.8 | ±1.5, ±0.5, ±0.3 | T-200 |
| CUAX.AP-100 | Min 10, Max 100 | ±1.6, ±0.8, ±0.8 | ±0.80, ±0.24,±0.20 | T-200 |
| CUAX.AP-200 | Min 20, Max 200 | ±1.2, ±0.8, ±0.6 | ±0.60, ±0.25,±0.20 | T-200 |
| CUAX.AP-1000 | Min 100, Max 1,000 | ±1.6, ±0.7, ±0.6 | ±0.40, ±0.3, ±0.3 | T-1000, T-2000 |
| CUAX.AP-5000 | Min 1000, Max 5,000 | ±0.6, ±0.6, ±0.5 | ±0.25, ±0.20,±0.15 | T-5000 |
| CUAX.AP-10ML | Min 1000, Max 10,000 | ±2.5, ±0.8, ±0.5 | ±0.6, ±0.3, ±0.2 | T-10ML |
- 인체공학적 디자인으로 안정감있는 부드러운 피펫팅으로 장시간 사용시 손의 피로감을 감소시켰습니다.
- 일반적인 다른피펫과 비교하여 피펫팅 및 Blow out시 Push Button에 가하는 힘을 최소화 하였습니다.
- 견고성이 우수하여 UV에 장시간 노출하여 살균하여도 피펫에 손상이 없으며, 탈색을 최소화 하였습니다.
(Fully Autoclavable)
- 두가지 방식의 용량 조절 시스템으로 Knop & Push Button을 사용하여 최적의 상태에서 피펫팅을 할 수 있습니다.
- Rotational push button system으로 피펫팅시 용량의 변화를 방지 하였습니다.

**피펫 스탠드 별도 판매**


Single Channel Pitettes 전용
(CUAX.AP-5000, CUAX.AP-10ML 제외)
