▶[Whatman] 정성 여과지 No.1 (11㎛) (Qualitative Filter Papers)
| Cat. No. | 규격 (Diameter) | 판매단위 |
| CUWM.10010155 | Ø15mm | 500/PK |
| CUWM.1001020 | Ø20mm | 400PK |
| CUWM.1001325 | Ø25mm | 100/PK |
| CUWM.1001329 | Ø30mm | 100/PK |
| CUWM.1001042 | Ø42.5mm | 100/PK |
| CUWM.1001047 | Ø47mm | 100/PK |
| CUWM.1001055 | Ø55mm | 100/PK |
| CUWM.1001070 | Ø70mm | 100/PK |
| CUWM.1001090 | Ø90mm | 100/PK |
| CUWM.1001110 | Ø110mm | 100/PK |
| CUWM.1001125 | Ø125mm | 100/PK |
| CUWM.1001150 | Ø150mm | 100/PK |
| CUWM.1001185 | Ø185mm | 100/PK |
| CUWM.1001240 | Ø240mm | 100/PK |
| CUWM.1001270 | Ø270mm | 100/PK |
| CUWM.1001320 | Ø320mm | 100/PK |
| CUWM.1001917 | Ø460 x 570mm | 100/PK |
| CUWM.1001929 | Ø600 x 600mm | 100/PK |
※ 재고 확인 후 주문 부탁드립니다. ※
(품절 시, 6~8주 소요)
**NO.1 ( 11㎛ )**
-대기오염 모리터링, 입자포지집에 사용됩니다.
가장 합리적으로 효율이 높은 여과를 하기 위해서는 여과 조건에 맞는 여과지를 선정하는 것이 중요합니다.
① 목적으로 하는 여과의 정밀도
② 여과할 액체의 성질 ( pH, 점도, 온도 )
③ 포집하고자 하는 입자의 조건 ( 입자경, 입자농도 ) 을 충분히 검토하여 알맞은 여과지를 선정하여 주시기 바랍니다.
